
2020版排名供考生参考,提高考生对各地高校强度的认知,有助于2020年高考志愿申报时的选择。
1、吉林专科学校排名【理科】
2019年吉林专科学校投档分排名(理科)
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 2232 | 长春医学高等专科学校 | 长春 | 公办 | 349 |
| 2 | 2233 | 长春师范高等专科学校 | 长春 | 公办 | 348 |
| 3 | 22lj | 长春医学高等专科学校 | 长春 | 公办 | 347 |
| 3 | 2234 | 白城医学高等专科学校 | 白城 | 公办 | 347 |
| 5 | 2231 | 长春金融高等专科学校 | 长春 | 公办 | 343 |
| 6 | 2236 | 吉林交通职业技术学院 | 长春 | 公办 | 341 |
| 7 | 2240 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 公办 | 339 |
| 8 | 2247 | 吉林司法警官职业学院 | 长春 | 公办 | 331 |
| 9 | 22li | 长春金融高等专科学校 | 长春 | 公办 | 328 |
| 9 | 2251 | 长春职业技术学院 | 长春 | 公办 | 328 |
| 11 | 2230 | 长春汽车工业高等专科学校 | 长春 | 公办 | 307 |
| 12 | 2260 | 四平职业大学 | 四平 | 公办 | 298 |
| 13 | 2235 | 辽源职业技术学院 | 辽源 | 公办 | 297 |
| 14 | 2248 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 公办 | 296 |
| 15 | 2241 | 白城职业技术学院 | 白城 | 公办 | 290 |
| 16 | 2249 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 | 公办 | 285 |
| 17 | 2250 | 吉林工程职业学院 | 四平 | 公办 | 280 |
| 18 | 22lk | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 公办 | 276 |
| 19 | 2242 | 长白山职业技术学院 | 白山 | 公办 | 272 |
| 20 | 2244 | 延边职业技术学院 | 延边 | 公办 | 265 |
| 21 | 2243 | 吉林科技职业技术学院 | 长春 | 民办 | 262 |
| 22 | 2263 | 吉林水利电力职业学院 | 长春 | 公办 | 259 |
| 23 | 2239 | 松原职业技术学院 | 松原 | 公办 | 258 |
| 24 | 2238 | 长春信息技术职业学院 | 长春 | 民办 | 235 |
| 25 | 2237 | 长春东方职业学院 | 长春 | 民办 | 166 |
| 26 | 2245 | 吉林城市职业技术学院 | 长春 | 民办 | 154 |
| 26 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 延边 | 民办 | 154 |
| 28 | 22ll | 吉林科技职业技术学院 | 长春 | 民办 | 151 |
| 28 | 2264 | 长春健康职业学院 | 长春 | 民办 | 151 |
2、吉林专科学校排名【文科】
2019年吉林专科学校投档分排名(文科)
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 2240 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 公办 | 418 |
| 2 | 2234 | 白城医学高等专科学校 | 白城 | 公办 | 388 |
| 3 | 2232 | 长春医学高等专科学校 | 长春 | 公办 | 383 |
| 4 | 2231 | 长春金融高等专科学校 | 长春 | 公办 | 380 |
| 5 | 2233 | 长春师范高等专科学校 | 长春 | 公办 | 379 |
| 6 | 2247 | 吉林司法警官职业学院 | 长春 | 公办 | 374 |
| 7 | 22lj | 长春医学高等专科学校 | 长春 | 公办 | 373 |
| 8 | 2236 | 吉林交通职业技术学院 | 长春 | 公办 | 369 |
| 9 | 2251 | 长春职业技术学院 | 长春 | 公办 | 368 |
| 10 | 22li | 长春金融高等专科学校 | 长春 | 公办 | 346 |
| 11 | 2248 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 公办 | 335 |
| 12 | 2241 | 白城职业技术学院 | 白城 | 公办 | 328 |
| 13 | 2235 | 辽源职业技术学院 | 辽源 | 公办 | 325 |
| 14 | 2230 | 长春汽车工业高等专科学校 | 长春 | 公办 | 318 |
| 15 | 2260 | 四平职业大学 | 四平 | 公办 | 309 |
| 16 | 2242 | 长白山职业技术学院 | 白山 | 公办 | 306 |
| 16 | 2250 | 吉林工程职业学院 | 四平 | 公办 | 306 |
| 18 | 2249 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 | 公办 | 302 |
| 19 | 2239 | 松原职业技术学院 | 松原 | 公办 | 280 |
| 20 | 2244 | 延边职业技术学院 | 延边 | 公办 | 268 |
| 21 | 2243 | 吉林科技职业技术学院 | 长春 | 民办 | 263 |
| 21 | 2263 | 吉林水利电力职业学院 | 长春 | 公办 | 263 |
| 23 | 22lk | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 公办 | 256 |
| 24 | 2238 | 长春信息技术职业学院 | 长春 | 民办 | 251 |
| 25 | 22ll | 吉林科技职业技术学院 | 长春 | 民办 | 209 |
| 26 | 2264 | 长春健康职业学院 | 长春 | 民办 | 159 |
| 27 | 2246 | 吉林职业技术学院 | 延边 | 民办 | 153 |
| 28 | 2237 | 长春东方职业学院 | 长春 | 民办 | 152 |
| 29 | 2245 | 吉林城市职业技术学院 | 长春 | 民办 | 151 |
点击表格中相应省份即可查看该省份专科学校排名:
| 全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
| 福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
| 陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |
2020版排名供考生参考,考生可根据强弱,提高志愿填报选择,让自己选择到优质高校。