就上学通过过去一本(2012-2019一本)帮助2020高考考生,在填报志愿时能合理预估录取分数线,从历年的情况分析分数前后偏差值大多在15分以内,希望对考生有所帮助。数据仅供参考:
1、2016-2019上海本科分数线
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 上海 | 2019 | 无 | 自主招生 | 503 |
| 上海 | 2019 | 无 | 本科 | 403 |
| 上海 | 2018 | 无 | 自主招生 | 502 |
| 上海 | 2018 | 无 | 本科 | 401 |
| 上海 | 2017 | 无 | 自主招生 | 501 |
| 上海 | 2017 | 无 | 本科 | 402 |
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 上海 | 2016 | 理科 | 自主招生 | 438 |
| 上海 | 2016 | 理科 | 本科 | 360 |
| 上海 | 2016 | 文科 | 自主招生 | 450 |
| 上海 | 2016 | 文科 | 本科 | 368 |
2、2006-2015上海一批分数线(历年理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 上海 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 414 |
| 上海 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 423 |
| 上海 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 405 |
| 上海 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 423 |
| 上海 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 462 |
| 上海 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 465 |
| 上海 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 455 |
| 上海 | 2008 | 理科 | 本科一批 | 467 |
| 上海 | 2007 | 理科 | 本科一批 | 461 |
| 上海 | 2006 | 理科 | 本科一批 | 466 |
提示:2020一本分数线预估仅供考生参考,考生可根据实际情况,提高填报志愿质量,让自己选择到合适的高校。