2024全国大学林业经济管理专业排名等信息,主要为同学们选择学校时作为参考,同学们应根据自身实际情况作出选择。截至2024年3月,专业目录共包含12个学科门类(不含军事学),93个专业类,816种专业,新专业也层出不穷,如机器人工程、人工智能、智能医学工程、飞行器设计与工程,都是近年新增热门专业。简言按时代所需专业就是有潜力的专业,2024全国大学林业经济管理专业排名希望能对同学们有参考作用。
2024全国大学林业经济管理专业排名
全国第四轮农林经济管理学科评估结果,来源于教育部学位与研究生教育发展中心数据可靠性较高,共有27所开设农林经济管理学科的情况,比较好的学校有南京农业大学、浙江大学、华中农业大学、中国人民大学、中国农业大学,以下是具体排行名单。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10307 | 南京农业大学 | a |
| 2 | 10335 | 浙江大学 | a |
| 3 | 10504 | 华中农业大学 | a- |
| 4 | 10002 | 中国人民大学 | b |
| 5 | 10019 | 中国农业大学 | b |
| 6 | 10564 | 华南农业大学 | b |
| 7 | 10712 | 西北农林科技大学 | b |
| 8 | 10022 | 北京林业大学 | b |
| 9 | 10224 | 东北农业大学 | b |
| 10 | 10225 | 东北林业大学 | b |
| 11 | 10635 | 西南大学 | b |
| 12 | 10157 | 沈阳农业大学 | b- |
| 13 | 10193 | 吉林农业大学 | b- |
| 14 | 10389 | 福建农林大学 | b- |
| 15 | 10626 | 四川农业大学 | b- |
| 16 | 10423 | 中国海洋大学 | c |
| 17 | 10466 | 河南农业大学 | c |
| 18 | 10520 | 中南财经政法大学 | c |
| 19 | 10537 | 湖南农业大学 | c |
| 20 | 10020 | 北京农学院 | c |
| 21 | 10086 | 河北农业大学 | c |
| 22 | 10129 | 内蒙古农业大学 | c |
| 23 | 10758 | 新疆农业大学 | c |
| 24 | 10264 | 上海海洋大学 | c- |
| 25 | 10341 | 浙江农林大学 | c- |
| 26 | 10410 | 江西农业大学 | c- |
| 27 | 10759 | 石河子大学 | c- |
林业经济管理专业相关介绍
林业经济管理,一级学科是农林经济管理。“林业经济管理”学涉及林业经济学、林业企业经营管理学和林业技术经济学等方面的内容,是一门综合性强的学科。