2024全国大学休闲体育专业排名等信息,主要为同学们选择学校时作为参考,同学们应根据自身实际情况作出选择。截至2024年3月,专业目录共包含12个学科门类(不含军事学),93个专业类,816种专业,新专业也层出不穷,如机器人工程、人工智能、智能医学工程、飞行器设计与工程,都是近年新增热门专业。简言按时代所需专业就是有潜力的专业,2024全国大学休闲体育专业排名希望能对同学们有参考作用。
2024全国大学休闲体育专业排名
全国第四轮体育学学科评估结果,来源于教育部学位与研究生教育发展中心数据可靠性较高,共有54所开设体育学学科的情况,比较好的学校有北京体育大学、上海体育学院、华东师范大学、天津体育学院、福建师范大学、武汉体育学院、华南师范大学、成都体育学院,以下是具体排行名单。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10043 | 北京体育大学 | a |
| 2 | 10277 | 上海体育学院 | a |
| 3 | 10269 | 华东师范大学 | a |
| 4 | 10071 | 天津体育学院 | a- |
| 5 | 10394 | 福建师范大学 | a- |
| 6 | 10522 | 武汉体育学院 | a- |
| 7 | 10574 | 华南师范大学 | a- |
| 8 | 10653 | 成都体育学院 | a- |
| 9 | 10003 | 清华大学 | b |
| 10 | 10027 | 北京师范大学 | b |
| 11 | 10029 | 首都体育学院 | b |
| 12 | 10176 | 沈阳体育学院 | b |
| 13 | 10285 | 苏州大学 | b |
| 14 | 10335 | 浙江大学 | b |
| 15 | 10511 | 华中师范大学 | b |
| 16 | 10108 | 山西大学 | b |
| 17 | 10200 | 东北师范大学 | b |
| 18 | 10208 | 吉林体育学院 | b |
| 19 | 10319 | 南京师范大学 | b |
| 20 | 10446 | 曲阜师范大学 | b |
| 21 | 10542 | 湖南师范大学 | b |
| 22 | 10585 | 广州体育学院 | b |
| 23 | 10727 | 西安体育学院 | b |
| 24 | 10094 | 河北师范大学 | b- |
| 25 | 10165 | 辽宁师范大学 | b- |
| 26 | 10330 | 南京体育学院 | b- |
| 27 | 10445 | 山东师范大学 | b- |
| 28 | 10457 | 山东体育学院 | b- |
| 29 | 10475 | 河南大学 | b- |
| 30 | 10718 | 陕西师范大学 | b- |
| 31 | 11646 | 宁波大学 | b- |
| 32 | 10118 | 山西师范大学 | c |
| 33 | 10345 | 浙江师范大学 | c |
| 34 | 10370 | 安徽师范大学 | c |
| 35 | 10414 | 江西师范大学 | c |
| 36 | 10459 | 郑州大学 | c |
| 37 | 10602 | 广西师范大学 | c |
| 38 | 10681 | 云南师范大学 | c |
| 39 | 10736 | 西北师范大学 | c |
| 40 | 10762 | 新疆师范大学 | c |
| 41 | 11117 | 扬州大学 | c |
| 42 | 10476 | 河南师范大学 | c |
| 43 | 10512 | 湖北大学 | c |
| 44 | 10531 | 吉首大学 | c |
| 45 | 10590 | 深圳大学 | c |
| 46 | 10635 | 西南大学 | c |
| 47 | 10320 | 江苏师范大学 | c- |
| 48 | 10346 | 杭州师范大学 | c- |
| 49 | 10390 | 集美大学 | c- |
| 50 | 10166 | 沈阳师范大学 | c- |
| 51 | 10183 | 吉林大学 | c- |
| 52 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | c- |
| 53 | 10247 | 同济大学 | c- |
| 54 | 10270 | 上海师范大学 | c- |
休闲体育专业相关介绍
狭义上我们所说的的休闲体育指的是休闲体育专业,是社会体育专业的组成部分。但是休闲体育与社会体育并不是组成关系,而是一种交叉重叠关系。休闲体育是指人们在闲暇时开展的,项目形式不拘一格,对场地设施要求不高,强调娱乐休闲、运动乐趣、放松身心的体育活动。
主干课程:休闲体育理论与方法、运动休闲事业管理、心理学、教育学、体育产业与经济、体育俱乐部经营管理、体育市场营销、高尔夫、时尚有氧运动、攀岩、户外运动、体育舞蹈、民间体育、健身操舞等。