考研报名时报考学校怎样排名如何,专业考研排名什么情况,考研的同学们都想知道,教育部第四轮学科评估结果给我们了答案,下面我们来具体看专业考研排名名单:
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 天津大学 | a |
| 2 | 华东理工大学 | a |
| 3 | 清华大学 | a |
| 4 | 北京化工大学 | a |
| 5 | 大连理工大学 | a |
| 6 | 南京工业大学 | a |
| 7 | 浙江大学 | a |
| 8 | 北京理工大学 | a- |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | a- |
| 10 | 南京理工大学 | a- |
| 11 | 浙江工业大学 | a- |
| 12 | 华南理工大学 | a- |
| 13 | 四川大学 | a- |
| 14 | 中国石油大学 | a- |
| 15 | 河北工业大学 | b |
| 16 | 太原理工大学 | b |
| 17 | 上海交通大学 | b |
| 18 | 东南大学 | b |
| 19 | 中国矿业大学 | b |
| 20 | 江南大学 | b |
| 21 | 厦门大学 | b |
| 22 | 青岛科技大学 | b |
| 23 | 郑州大学 | b |
| 24 | 武汉工程大学 | b |
| 25 | 中南大学 | b |
| 26 | 重庆大学 | b |
| 27 | 西南石油大学 | b |
| 28 | 西北大学 | b |
| 29 | 西安交通大学 | b |
| 30 | 北京工业大学 | b |
| 31 | 辽宁石油化工大学 | b |
| 32 | 沈阳化工大学 | b |
| 33 | 燕山大学 | b |
| 34 | 东北石油大学 | b |
| 35 | 苏州大学 | b |
| 36 | 合肥工业大学 | b |
| 37 | 福州大学 | b |
| 38 | 济南大学 | b |
| 39 | 武汉科技大学 | b |
| 40 | 湘潭大学 | b |
| 41 | 湖南大学 | b |
| 42 | 广西大学 | b |
| 43 | 陕西科技大学 | b |
| 44 | 广东工业大学 | b |
| 45 | 山西大学 | b- |
| 46 | 中北大学 | b- |
| 47 | 内蒙古工业大学 | b- |
| 48 | 辽宁科技大学 | b- |
| 49 | 吉林大学 | b- |
| 50 | 长春工业大学 | b- |
| 51 | 哈尔滨工程大学 | b- |
| 52 | 上海应用技术大学 | b- |
| 53 | 常州大学 | b- |
| 54 | 华侨大学 | b- |
| 55 | 南昌大学 | b- |
| 56 | 山东理工大学 | b- |
| 57 | 新疆大学 | b- |
| 58 | 石河子大学 | b- |
| 59 | 北京工商大学 | c |
| 60 | 天津科技大学 | c |
| 61 | 天津工业大学 | c |
| 62 | 天津理工大学 | c |
| 63 | 河北科技大学 | c |
| 64 | 沈阳工业大学 | c |
| 65 | 上海电力大学 | c |
| 66 | 上海大学 | c |
| 67 | 江苏大学 | c |
| 68 | 安徽工业大学 | c |
| 69 | 山东大学 | c |
| 70 | 郑州轻工业学院 | c |
| 71 | 武汉理工大学 | c |
| 72 | 海南大学 | c |
| 73 | 华北理工大学 | c |
| 74 | 东北电力大学 | c |
| 75 | 东华大学 | c |
| 76 | 南京林业大学 | c |
| 77 | 安徽理工大学 | c |
| 78 | 中国海洋大学 | c |
| 79 | 山东科技大学 | c |
| 80 | 中山大学 | c |
| 81 | 贵州大学 | c |
| 82 | 昆明理工大学 | c |
| 83 | 西安石油大学 | c |
| 84 | 兰州大学 | c |
| 85 | 兰州理工大学 | c |
| 86 | 江汉大学 | c |
| 87 | 北京科技大学 | c- |
| 88 | 东北大学 | c- |
| 89 | 大连工业大学 | c- |
| 90 | 沈阳师范大学 | c- |
| 91 | 黑龙江大学 | c- |
| 92 | 哈尔滨理工大学 | c- |
| 93 | 上海师范大学 | c- |
| 94 | 齐鲁工业大学 | c- |
| 95 | 河南大学 | c- |
| 96 | 华南农业大学 | c- |
| 97 | 电子科技大学 | c- |
| 98 | 成都理工大学 | c- |
| 99 | 四川理工学院 | c- |
| 100 | 西北农林科技大学 | c- |
| 101 | 兰州交通大学 | c- |
| 102 | 青岛大学 | c- |
生物化工专业是生物工程领域的重要组成部分、是化学工程的一个前沿分支,它运用化学工程科学的原理和方法,研究解决有生物体或生物活性物质参与的生产过程即生物反应过程中的基础理论及工程技术问题。它作为生物化学、微生物学及化学工程学之间的边缘学科,是生物技术中将近代生物学的成就转变成生产力所必不可少的重要组成部分。
本学科要求学生掌握生物化学、微生物学、化学与化工基础理论和生物工程、生物技术的专门知识,深入了解生物技术领域的发展动向,能够应用生物科学和工程科学的知识,创造性地研究和解决与本学科有关的理论和实际问题,具有生物过程工程、生物反应器工程、生物过程检测与控制、应用生化或生物医药工程方面的研究能力,同时具备生物制品与分离、生物转化技术的理论研究、解决与化工、环境相关的工艺和技术问题及生物化工新产品、新技术的开发研究能力,并熟练掌握一门外国语。
小贴士
考研时间:硕士研究生入学考试的初试通常于上一年的12月底的某个周末,复试通常于当年的3-5月份进行。
考研流程:与学校联系、先期准备、报名、初试、调剂、复试、复试调剂、录取等方面依次进行。
考研科目:专业课 政治 英语 数学,其中英语分为英语一和英语二。数学分为数学一、数学二、数学三。