考研报名时报考学校怎样排名如何,专业考研排名什么情况,考研的同学们都想知道,教育部第四轮学科评估结果给我们了答案,下面我们来具体看专业考研排名名单:
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | a |
| 2 | 北京协和医学院 | a |
| 3 | 复旦大学 | a |
| 4 | 上海交通大学 | a- |
| 5 | 浙江大学 | a- |
| 6 | 中山大学 | a- |
| 7 | 第二军医大学 | a- |
| 8 | 天津医科大学 | b |
| 9 | 苏州大学 | b |
| 10 | 南京医科大学 | b |
| 11 | 山东大学 | b |
| 12 | 华中科技大学 | b |
| 13 | 中南大学 | b |
| 14 | 四川大学 | b |
| 15 | 南方医科大学 | b |
| 16 | 首都医科大学 | b |
| 17 | 中国医科大学 | b |
| 18 | 大连医科大学 | b |
| 19 | 吉林大学 | b |
| 20 | 同济大学 | b |
| 21 | 武汉大学 | b |
| 22 | 西安交通大学 | b |
| 23 | 第四军医大学 | b |
| 24 | 南开大学 | b- |
| 25 | 河北医科大学 | b- |
| 26 | 哈尔滨医科大学 | b- |
| 27 | 南通大学 | b- |
| 28 | 郑州大学 | b- |
| 29 | 暨南大学 | b- |
| 30 | 重庆医科大学 | b- |
| 31 | 兰州大学 | b- |
| 32 | 徐州医科大学 | c |
| 33 | 安徽医科大学 | c |
| 34 | 厦门大学 | c |
| 35 | 南昌大学 | c |
| 36 | 南华大学 | c |
| 37 | 广西医科大学 | c |
| 38 | 贵州医科大学 | c |
| 39 | 青岛大学 | c |
| 40 | 山西医科大学 | c |
| 41 | 新乡医学院 | c |
| 42 | 汕头大学 | c |
| 43 | 广州医科大学 | c |
| 44 | 昆明医科大学 | c |
| 45 | 宁夏医科大学 | c |
| 46 | 石河子大学 | c |
| 47 | 华北理工大学 | c- |
| 48 | 锦州医科大学 | c- |
| 49 | 江苏大学 | c- |
| 50 | 温州医科大学 | c- |
| 51 | 蚌埠医学院 | c- |
| 52 | 湖南师范大学 | c- |
| 53 | 桂林医学院 | c- |
| 54 | 新疆医科大学 | c- |
法医学专业是应用医学及其他自然科学的理论与方法,研究并解决立法、侦查、审判实践中涉及的医学问题的一门科学。法医学是一门应用医学,又是法学的一个分支。法医学为制定法律提供依据,为侦查、审判提供科学证据,是联结医学与法学的一门交叉科学。本专业培养具备医学的基本理论知识和系统的法医学理论知识及基本技能,能在公安、政法机关从事法医学检案鉴定工作的高级科学技术人才,也能在其他医疗单位从事研究及鉴定工作。
小贴士
考研时间:硕士研究生入学考试的初试通常于上一年的12月底的某个周末,复试通常于当年的3-5月份进行。
考研流程:与学校联系、先期准备、报名、初试、调剂、复试、复试调剂、录取等方面依次进行。
考研科目:专业课 政治 英语 数学,其中英语分为英语一和英语二。数学分为数学一、数学二、数学三。