考研报名时报考学校怎样排名如何,专业考研排名什么情况,考研的同学们都想知道,教育部第四轮学科评估结果给我们了答案,下面我们来具体看专业考研排名名单:
第四轮食品科学专业考研学校排名及评估结果
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 中国农业大学 | a |
| 2 | 江南大学 | a |
| 3 | 南昌大学 | a |
| 4 | 南京农业大学 | a- |
| 5 | 浙江大学 | a- |
| 6 | 华中农业大学 | a- |
| 7 | 华南理工大学 | a- |
| 8 | 天津科技大学 | b |
| 9 | 大连工业大学 | b |
| 10 | 东北农业大学 | b |
| 11 | 上海海洋大学 | b |
| 12 | 江苏大学 | b |
| 13 | 中国海洋大学 | b |
| 14 | 华南农业大学 | b |
| 15 | 西北农林科技大学 | b |
| 16 | 北京工商大学 | b |
| 17 | 内蒙古农业大学 | b |
| 18 | 沈阳农业大学 | b |
| 19 | 吉林大学 | b |
| 20 | 浙江工商大学 | b |
| 21 | 合肥工业大学 | b |
| 22 | 福建农林大学 | b |
| 23 | 西南大学 | b |
| 24 | 河北农业大学 | b- |
| 25 | 吉林农业大学 | b- |
| 26 | 哈尔滨商业大学 | b- |
| 27 | 上海交通大学 | b- |
| 28 | 南京财经大学 | b- |
| 29 | 河南工业大学 | b- |
| 30 | 武汉轻工大学 | b- |
| 31 | 广东海洋大学 | b- |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | c |
| 33 | 黑龙江八一农垦大学 | c |
| 34 | 浙江工业大学 | c |
| 35 | 集美大学 | c |
| 36 | 郑州轻工业学院 | c |
| 37 | 河南农业大学 | c |
| 38 | 中南林业科技大学 | c |
| 39 | 暨南大学 | c |
| 40 | 四川大学 | c |
| 41 | 渤海大学 | c |
| 42 | 福州大学 | c |
| 43 | 河南科技大学 | c |
| 44 | 海南大学 | c |
| 45 | 西华大学 | c |
| 46 | 四川农业大学 | c |
| 47 | 云南农业大学 | c |
| 48 | 陕西科技大学 | c |
| 49 | 宁波大学 | c |
| 50 | 上海理工大学 | c- |
| 51 | 安徽农业大学 | c- |
| 52 | 青岛农业大学 | c- |
| 53 | 长沙理工大学 | c- |
| 54 | 甘肃农业大学 | c- |
| 55 | 扬州大学 | c- |
食品科学专业培养具有化学、生物学、食品工程和食品技术知识,能在食品领域内从事食品生产技术管理、品质控制、产品开发、科学研究、工程设计等方面工作的食品科学与工程学科的高级工程技术人才。本专业学生主要学习化学、生物学和食品工程学的基本理论和基本知识,受到食品生产技术管理、食品工程设计和科学研究等方面的基本训练,具有食品保藏、加工和资源综合利用方面的基本能力。
小贴士
考研时间:硕士研究生入学考试的初试通常于上一年的12月底的某个周末,复试通常于当年的3-5月份进行。
考研流程:与学校联系、先期准备、报名、初试、调剂、复试、复试调剂、录取等方面依次进行。
考研科目:专业课 政治 英语 数学,其中英语分为英语一和英语二。数学分为数学一、数学二、数学三。