注意:600分能上什么大学,600分左右的985大学,600分能考什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019福建理科550分左右的大学名单
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 批次 | 投档分 |
| 广东外语外贸大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 561 |
| 北京语言大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 560 |
| 南京审计大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 560 |
| 中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 493 | 559 |
| 安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 558 |
| 河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 558 |
| 福州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 557 |
| 东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 557 |
| 杭州电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 557 |
| 合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 557 |
| 湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 557 |
| 中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 557 |
| 南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 556 |
| 西北大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 555 |
| 中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 493 | 555 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 493 | 554 |
| 南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 554 |
| 中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 493 | 553 |
| 中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 493 | 553 |
| 东北财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 552 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 552 |
| 广东工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 551 |
| 上海理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 551 |
| 云南大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 551 |
| 中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 493 | 551 |
| 北京第二外国语学院 | 理科 | 本科一批 | 493 | 550 |
| 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 550 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 550 |
| 首都师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 550 |
| 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 549 |
| 天津中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 549 |
| 北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 548 |
| 长安大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 548 |
| 南京财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 548 |
| 南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 548 |
| 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 548 |
| 南京信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 547 |
| 西安外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 547 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 493 | 546 |
| 广西大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 546 |
| 宁波大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 546 |
| 浙江工商大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 546 |
| 大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 545 |
| 江西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 545 |
| 武汉科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 545 |
| 辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 544 |
| 江苏大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 543 |
| 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 543 |
| 大连医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 542 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 542 |
| 重庆医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 541 |
| 广州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 541 |
| 浙江财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 541 |
| 南京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 540 |
| 上海海事大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 540 |
| 天津工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 540 |
| 海南大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 539 |
2、2018福建理科550分左右的大学名单
| 学校名称 | 最低分 | 批次 |
| 南昌大学 | 560 | 一批 |
| 杭州电子科技大学 | 560 | 一批 |
| 合肥工业大学 | 560 | 一批 |
| 中国矿业大学 | 560 | 一批 |
| 北京语言大学 | 559 | 一批 |
| 湖南师范大学 | 559 | 一批 |
| 中国医科大学 | 558 | 一批 |
| 长安大学 | 557 | 一批 |
| 中国地质大学(北京) | 557 | 一批 |
| 大连海事大学 | 556 | 一批 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 556 | 一批 |
| 云南大学 | 556 | 一批 |
| 中国矿业大学(北京) | 556 | 一批 |
| 中国石油大学(北京) | 556 | 一批 |
| 华中农业大学 | 555 | 一批 |
| 南京农业大学 | 555 | 一批 |
| 上海理工大学 | 555 | 一批 |
| 浙江工业大学 | 555 | 一批 |
| 东北师范大学 | 554 | 一批 |
| 四川外国语大学 | 554 | 一批 |
| 上海中医药大学 | 554 | 一批 |
| 新疆医科大学 | 554 | 一批 |
| 北京第二外国语学院 | 553 | 一批 |
| 贵州大学 | 553 | 一批 |
| 南京财经大学 | 553 | 一批 |
| 西北大学 | 553 | 一批 |
| 中国石油大学(华东) | 553 | 一批 |
| 廈门大学(护理学) | 552 | 一批 |
| 重庆邮电大学 | 552 | 一批 |
| 河北工业大学 | 552 | 一批 |
| 东北财经大学 | 551 | 一批 |
| 西安外国语大学 | 551 | 一批 |
| 浙江财经大学 | 551 | 一批 |
| 广西大学 | 549 | 一批 |
| 首都师范大学 | 549 | 一批 |
| 太原理工大学 | 549 | 一批 |
| 福州大学(中外合作) | 548 | 一批 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 548 | 一批 |
| 辽宁大学 | 548 | 一批 |
| 南京工业大学 | 548 | 一批 |
| 海南大学 | 548 | 一批 |
| 浙江理工大学 | 548 | 一批 |
| 北京体育大学 | 547 | 一批 |
| 广东工业大学 | 547 | 一批 |
| 广州大学 | 547 | 一批 |
| 上海海事大学 | 547 | 一批 |
| 北京交通大学(威海校区) | 545 | 一批 |
| 重庆医科大学 | 545 | 一批 |
| 江苏大学 | 545 | 一批 |
| 汕头大学 | 545 | 一批 |
| 宁波诺丁汉大学 | 544 | 一批 |
| 燕山大学 | 544 | 一批 |
| 福州大学(面向泉州) | 543 | 一批 |
| 江西财经大学 | 543 | 一批 |
| 天津财经大学 | 543 | 一批 |
| 武汉科技大学 | 543 | 一批 |
| 南京信息工程大学 | 542 | 一批 |
| 扬州大学 | 542 | 一批 |