分数线以2020实际发布为准,上年分数线仅供参考。参考500-600分数段能上什么大学。
注意:600分能上什么大学,600分左右的985大学,600分能考什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019福建理科500分能上什么大学
| 学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次 | 投档分 |
| 闽江学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
| 东北林业大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
| 河南理工大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
| 南华大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
| 宁夏大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
| 三峡大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
| 天津科技大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
| 中国矿业大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
| 山西大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 508 |
| 湘潭大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 508 |
| 中国民航大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 507 |
| 南方医科大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 506 |
| 青岛科技大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 506 |
| 哈尔滨医科大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 505 |
| 中南林业科技大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 505 |
| 厦门医学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 504 |
| 沈阳工业大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 504 |
| 石河子大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 504 |
| 石家庄铁道大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 504 |
| 湖南工业大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 503 |
| 沈阳药科大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 503 |
| 新疆大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 503 |
| 浙江海洋大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 503 |
| 东华理工大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 502 |
| 江西理工大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 502 |
| 福建农林大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 501 |
| 长春理工大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 501 |
| 中北大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 501 |
| 厦门理工学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 500 |
| 湖南中医药大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 500 |
| 青岛理工大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 500 |
| 沈阳建筑大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 500 |
| 广东财经大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 500 |
| 东北石油大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 499 |
| 上海立信会计金融学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 499 |
| 杭州师范大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 499 |
| 河南大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 498 |
| 湖南农业大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 497 |
| 蚌埠医学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 497 |
| 广东金融学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 497 |
| 北京联合大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 496 |
| 上海电力大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 496 |
| 上海海关学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 496 |
| 中国计量大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 496 |
| 福建工程学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 495 |
| 辽宁工程技术大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 495 |
| 温州大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 495 |
| 天津工业大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 494 |
| 上海应用技术大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 494 |
| 福建中医药大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 493 |
| 闽南师范大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 493 |
| 莆田学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 493 |
| 哈尔滨商业大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 493 |
| 青岛大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 493 |
| 沈阳农业大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 493 |
| 东莞理工学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 493 |
| 上海工程技术大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 493 |
| 安徽师范大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 492 |
| 上海第二工业大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 492 |
| 浙江外国语学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 492 |
| 北京中医药大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 491 |
| 海南大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 491 |
| 重庆理工大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 491 |
| 天津师范大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 491 |
| 云南师范大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 491 |
| 浙江传媒学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 491 |
| 厦门理工学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 490 |
| 成都信息工程大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 490 |
| 重庆师范大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 490 |
| 广东警官学院 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 490 |
| 贵州医科大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 490 |
| 天津理工大学 | 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 490 |
2、2018福建理科500分能上什么大学
| 学校名称 | 年份 | 最低分 | 批次 |
| 陕西科技大学 | 2018 | 510 | 一批 |
| 河南科技大学 | 2018 | 508 | 一批 |
| 河南理工大学 | 2018 | 508 | 一批 |
| 安徽医科大学 | 2018 | 507 | 一批 |
| 华侨大学(面向厦门) | 2018 | 507 | 一批 |
| 三峡大学 | 2018 | 507 | 一批 |
| 长春理工大学 | 2018 | 506 | 一批 |
| 中北大学 | 2018 | 506 | 一批 |
| 浙江海洋大学 | 2018 | 505 | 一批 |
| 大连外国语大学 | 2018 | 505 | 二批 |
| 华侨大学(面向泉州) | 2018 | 504 | 一批 |
| 山东师范大学 | 2018 | 504 | 一批 |
| 福建医科大学 | 2018 | 503 | 一批 |
| 东华理工大学 | 2018 | 503 | 一批 |
| 西南石油大学 | 2018 | 503 | 一批 |
| 江西理工大学 | 2018 | 502 | 一批 |
| 南华大学 | 2018 | 502 | 一批 |
| 沈阳工业大学 | 2018 | 502 | 一批 |
| 北京联合大学 | 2018 | 502 | 二批 |
| 福建师范大学(中外合作) | 2018 | 501 | 一批 |
| 广州医科大学 | 2018 | 501 | 一批 |
| 上海立信会计金融学院 | 2018 | 501 | 二批 |
| 广东财经大学 | 2018 | 500 | 二批 |
| 厦门理工学院 | 2018 | 499 | 一批 |
| 沈阳建筑大学 | 2018 | 499 | 一批 |
| 沈阳药科大学 | 2018 | 499 | 一批 |
| 四川农业大学 | 2018 | 499 | 一批 |
| 宁夏大学 | 2018 | 499 | 一批 |
| 福建农林大学 | 2018 | 498 | 一批 |
| 集美大学(闽台合作) | 2018 | 498 | 一批 |
| 杭州师范大学 | 2018 | 498 | 二批 |
| 厦门医学院 | 2018 | 497 | 一批 |
| 福建农林大学(中外合作) | 2018 | 497 | 一批 |
| 福建师范大学(闽台合作) | 2018 | 497 | 一批 |
| 湖南农业大学 | 2018 | 497 | 一批 |
| 石河子大学 | 2018 | 497 | 一批 |
| 温州医科大学 | 2018 | 497 | 二批 |
| 中国计量大学 | 2018 | 496 | 二批 |
| 浙江财经大学 | 2018 | 496 | 二批 |
| 上海政法学院 | 2018 | 495 | 二批 |
| 上海师范大学 | 2018 | 495 | 二批 |
| 湖南工业大学 | 2018 | 494 | 一批 |
| 四川外国语大学 | 2018 | 494 | 二批 |
| 广东金融学院 | 2018 | 494 | 二批 |
| 厦门理工学院(中外合作) | 2018 | 493 | 一批 |
| 集美大学(面向厦门) | 2018 | 493 | 一批 |
| 东北石油大学 | 2018 | 493 | 一批 |
| 兰州大学(护理专业) | 2018 | 493 | 一批 |
| 上海电力学院 | 2018 | 493 | 二批 |
| 福州大学(地矿专业) | 2018 | 492 | 一批 |
| 福建工程学院 | 2018 | 491 | 一批 |
| 莆田学院(面向莆田) | 2018 | 491 | 一批 |
| 辽宁工程技术大学 | 2018 | 491 | 一批 |
| 温州大学 | 2018 | 491 | 二批 |
| 天津师范大学 | 2018 | 491 | 二批 |
| 上海应用技术大学 | 2018 | 491 | 二批 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 2018 | 490 | 一批 |
| 福建中医药大学 | 2018 | 490 | 一批 |
| 闽南师范大学 | 2018 | 490 | 一批 |
| 莆田学院 | 2018 | 490 | 一批 |
| 沈阳农业大学 | 2018 | 490 | 一批 |
| 昆明医科大学 | 2018 | 490 | 二批 |