注意:600分能上什么大学,600分左右的985大学,600分能考什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019福建理科540分左右的大学名单
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 批次 | 投档分 |
| 北京第二外国语学院 | 理科 | 本科一批 | 493 | 550 |
| 华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 550 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 550 |
| 首都师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 550 |
| 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 549 |
| 天津中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 549 |
| 北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 548 |
| 长安大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 548 |
| 南京财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 548 |
| 南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 548 |
| 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 548 |
| 南京信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 547 |
| 西安外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 547 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本科一批 | 493 | 546 |
| 广西大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 546 |
| 宁波大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 546 |
| 浙江工商大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 546 |
| 大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 545 |
| 江西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 545 |
| 武汉科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 545 |
| 辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 544 |
| 江苏大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 543 |
| 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 543 |
| 大连医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 542 |
| 广西医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 542 |
| 重庆医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 541 |
| 广州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 541 |
| 浙江财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 541 |
| 南京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 540 |
| 上海海事大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 540 |
| 天津工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 540 |
| 海南大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 539 |
| 上海师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 539 |
| 长沙理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 538 |
| 新疆医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 538 |
| 安徽医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 537 |
| 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 536 |
| 南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 536 |
| 天津财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 536 |
| 浙江理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 536 |
| 燕山大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 535 |
| 浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 535 |
| 北京信息科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 534 |
| 浙江工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 534 |
| 北京建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 533 |
| 扬州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 533 |
| 中国医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 533 |
| 西安邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 530 |
2、2018福建理科540分左右的大学名单
| 学校名称 | 最低分 | 批次 |
| 广西大学 | 549 | 一批 |
| 首都师范大学 | 549 | 一批 |
| 太原理工大学 | 549 | 一批 |
| 福州大学(中外合作) | 548 | 一批 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 548 | 一批 |
| 辽宁大学 | 548 | 一批 |
| 南京工业大学 | 548 | 一批 |
| 海南大学 | 548 | 一批 |
| 浙江理工大学 | 548 | 一批 |
| 北京体育大学 | 547 | 一批 |
| 广东工业大学 | 547 | 一批 |
| 广州大学 | 547 | 一批 |
| 上海海事大学 | 547 | 一批 |
| 北京交通大学(威海校区) | 545 | 一批 |
| 重庆医科大学 | 545 | 一批 |
| 江苏大学 | 545 | 一批 |
| 汕头大学 | 545 | 一批 |
| 宁波诺丁汉大学 | 544 | 一批 |
| 燕山大学 | 544 | 一批 |
| 福州大学(面向泉州) | 543 | 一批 |
| 江西财经大学 | 543 | 一批 |
| 天津财经大学 | 543 | 一批 |
| 武汉科技大学 | 543 | 一批 |
| 南京信息工程大学 | 542 | 一批 |
| 扬州大学 | 542 | 一批 |
| 北方工业大学 | 539 | 一批 |
| 北京建筑大学 | 539 | 一批 |
| 北京工商大学 | 538 | 一批 |
| 华侨大学(临床医学) | 538 | 一批 |
| 哈尔滨医科大学 | 538 | 一批 |
| 宁夏医科大学 | 538 | 一批 |
| 湘潭大学 | 538 | 一批 |
| 长沙理工大学 | 537 | 一批 |
| 广州中医药大学 | 537 | 一批 |
| 宁波大学 | 537 | 一批 |
| 上海师范大学 | 537 | 一批 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 536 | 一批 |
| 东北林业大学 | 536 | 一批 |
| 天津中医药大学 | 536 | 一批 |
| 兰州大学(中外合作) | 535 | 一批 |
| 河南大学 | 535 | 一批 |
| 西安建筑科技大学 | 535 | 一批 |
| 青岛大学 | 535 | 一批 |
| 北京信息科技大学 | 534 | 一批 |
| 湖北大学 | 534 | 一批 |
| 天津工业大学 | 534 | 一批 |
| 浙江师范大学 | 534 | 一批 |
| 北京中医药大学 | 533 | 一批 |
| 南京医科大学 | 533 | 一批 |
| 华东交通大学 | 533 | 一批 |
| 浙江工商大学 | 533 | 一批 |
| 重庆交通大学 | 532 | 一批 |
| 西安邮电大学 | 532 | 一批 |
| 福建师范大学 | 531 | 一批 |
| 南京林业大学 | 531 | 一批 |
| 东北农业大学 | 530 | 一批 |