
2021罗定职业技术学院春季高考分数线(含2020年)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021罗定职业技术学院春季高考分数线(含2020年)信息能对2022高考的考生有所帮助。
2021罗定职业技术学院春季高考
罗定职业技术学院2021年春季高考各专业招生录取分数及排位
| 类别 | 专业 | 分数及排位情况 | |
| 最低分 | 最低排位 | ||
| 依学考普通类 | 光伏工程技术 | 199 | 245227 |
| 数控技术 | 190 | 253747 | |
| 机械制造及自动化 | 205 | 239655 | |
| 模具设计与制造 | 189 | 254066 | |
| 机电一体化技术 | 189 | 254166 | |
| 工业机器人技术 | 190 | 253417 | |
| 电气自动化技术 | 189 | 254186 | |
| 新能源汽车技术 | 206 | 238882 | |
| 智能医疗装备技术 | 189 | 254007 | |
| 汽车检测与维修技术 | 190 | 253280 | |
| 电子信息工程技术 | 189 | 254092 | |
| 物联网应用技术 | 189 | 254081 | |
| 计算机应用技术 | 201 | 243032 | |
| 计算机网络技术 | 189 | 254130 | |
| 大数据技术 | 190 | 253617 | |
| 云计算技术应用 | 189 | 253979 | |
| 移动应用开发 | 189 | 254169 | |
| 电信服务与管理 | 190 | 253656 | |
| 大数据与会计 | 212 | 232646 | |
| 工商企业管理 | 190 | 253843 | |
| 市场营销 | 189 | 254027 | |
| 电子商务 | 190 | 253721 | |
| 现代物流管理 | 189 | 254158 | |
| 旅游管理 | 190 | 253286 | |
| 学前教育(师范) | 229 | 215238 | |
| 小学语文教育(师范) | 236 | 207327 | |
| 小学数学教育(师范) | 211 | 233837 | |
| 小学英语教育(师范) | 190 | 253899 | |
| 小学道德与法治教育(师范) | 192 | 251858 | |
| 现代教育技术(师范) | 189 | 254217 | |
| 商务英语 | 190 | 253931 | |
| 依学考音乐类 | 音乐教育(师范) | 256 | 631 |
| 依学考体育类 | 体育教育(师范) | 275 | 4102 |
| 体育运营与管理 | 263 | 5311 | |
| 依学考美术类 | 美术教育(师范) | 213 | 11486 |
| 3 证书类 | 旅游管理 | 142 | 72855 |
| 大数据技术 | 103 | 87543 | |
| 电信服务与管理 | 103 | 87476 | |
| 电子商务 | 131 | 78999 | |
| 电子信息工程技术 | 103 | 87483 | |
| 大数据与会计 | 100 | 87877 | |
| 机电一体化技术 | 103 | 87464 | |
| 机械制造及自动化 | 102 | 87689 | |
| 计算机网络技术 | 124 | 82009 | |
| 汽车检测与维修技术 | 105 | 87181 | |
| 物联网应用技术 | 104 | 87317 | |
| 新能源汽车技术 | 102 | 87668 | |
| 学前教育(师范) | 165 | 57980 | |
| 云计算技术应用 | 105 | 87238 | |
| 工业机器人技术 | 103 | 87489 | |
| 电气自动化技术 | 106 | 87045 | |
| 计算机应用技术 | 100 | 87856 | |
2020罗定职业技术学院学考
罗定职业技术学院2020年依据学考成绩招生共录取新生1402人,其中理科计划933人,录取933人,最低分141分,高出省线21分;文科计划385人,录取385人,最低分172分,高出省线52分,体育术科类计划85人,录取84人(有1人不服从专业调剂,退档。已经申请不再征集志愿,计划指标调整到2020年夏季高考招生再执行),最低分179。