分数线以2020实际发布为准,上年分数线仅供参考。参考500-600分数段能上什么大学。
注意:600分能上什么大学,600分左右的985大学,600分能考什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019福建文科530分能上什么大学
| 学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次 | 投档分 |
| 常州大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 540 |
| 北京服装学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 540 |
| 嘉兴学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 540 |
| 江西中医药大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 540 |
| 南京工程学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 540 |
| 西安财经大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 540 |
| 东华理工大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 539 |
| 安徽农业大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 539 |
| 成都大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 539 |
| 成都信息工程大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 539 |
| 河北经贸大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 539 |
| 绍兴文理学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 539 |
| 云南师范大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 539 |
| 江苏第二师范学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 538 |
| 金陵科技学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 538 |
| 兰州交通大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 538 |
| 西华大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 538 |
| 闽江学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 537 |
| 河南工业大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 537 |
| 西南科技大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 537 |
| 浙大宁波理工学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 537 |
| 安徽建筑大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 536 |
| 江苏警官学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 536 |
| 鲁东大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 536 |
| 宁波工程学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 536 |
| 广西中医药大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 535 |
| 吉林财经大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 535 |
| 江西农业大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 535 |
| 聊城大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 535 |
| 西安石油大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 535 |
| 中华女子学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 534 |
| 赣南师范大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 534 |
| 湖南财政经济学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 534 |
| 齐鲁工业大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 534 |
| 山东建筑大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 534 |
| 南华大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 533 |
| 哈尔滨师范大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 533 |
| 云南财经大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 533 |
| 中国民用航空飞行学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 533 |
| 广东技术师范大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 532 |
| 贵州医科大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 532 |
| 浙江水利水电学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 532 |
| 河南理工大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 531 |
| 山西财经大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 531 |
| 云南民族大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 531 |
| 广西民族大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 530 |
| 贵州中医药大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 530 |
| 江西科技师范大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 530 |
| 泉州师范学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
| 长沙学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
| 东北电力大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
| 桂林电子科技大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
| 河北医科大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
| 河南农业大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
| 淮北师范大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
| 重庆文理学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 528 |
| 河北工程大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 528 |
| 吉林师范大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 528 |
| 山东农业大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 528 |
| 长江师范学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
| 合肥学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
| 衡阳师范学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
| 吉首大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
| 南昌工程学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
| 沈阳大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
| 贵州民族大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 526 |
| 井冈山大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 526 |
| 南宁师范大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 526 |
| 哈尔滨商业大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 525 |
| 北华大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 525 |
| 重庆三峡学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 525 |
| 郑州轻工业大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
| 渤海大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
| 桂林理工大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
| 江苏理工学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
| 景德镇陶瓷大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
| 丽水学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
| 福建江夏学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 523 |
| 常熟理工学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 523 |
| 成都医学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 523 |
| 大理大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 523 |
| 湖北文理学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 523 |
| 福建工程学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 522 |
| 保定学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 522 |
| 兰州理工大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 522 |
| 中国传媒大学南广学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 522 |
| 江西理工大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 521 |
| 广西财经学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 521 |
| 河北地质大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 521 |
| 徐州工程学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 521 |
| 遵义医科大学 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 521 |
| 淮阴工学院 | 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 520 |
2、2018福建文科530分能上什么大学
| 学校名称 | 年份 | 最低分 | 批次 |
| 陕西中医药大学 | 2018 | 540 | 本科二批 |
| 安徽师范大学 | 2018 | 539 | 本科二批 |
| 金陵科技学院 | 2018 | 539 | 本科二批 |
| 西华大学 | 2018 | 539 | 本科二批 |
| 黑龙江大学 | 2018 | 538 | 本科二批 |
| 江西理工大学 | 2018 | 537 | 本科二批 |
| 宁夏大学 | 2018 | 537 | 本科二批 |
| 江西中医药大学 | 2018 | 537 | 本科二批 |
| 闽江学院 | 2018 | 536 | 本科二批 |
| 安徽农业大学 | 2018 | 536 | 本科二批 |
| 广西师范大学 | 2018 | 536 | 本科二批 |
| 河北经贸大学 | 2018 | 536 | 本科二批 |
| 鲁东大学 | 2018 | 536 | 本科二批 |
| 中国劳动关系学院 | 2018 | 536 | 本科二批 |
| 东华理工大学 | 2018 | 535 | 本科二批 |
| 南华大学 | 2018 | 535 | 本科二批 |
| 北京师范大学珠海分校 | 2018 | 535 | 本科二批 |
| 宁波工程学院 | 2018 | 535 | 本科二批 |
| 曲阜师范大学 | 2018 | 535 | 本科二批 |
| 聊城大学 | 2018 | 535 | 本科二批 |
| 天津商业大学 | 2018 | 535 | 本科二批 |
| 西南科技大学 | 2018 | 535 | 本科二批 |
| 天津中医药大学 | 2018 | 534 | 本科二批 |
| 河南工业大学 | 2018 | 534 | 本科二批 |
| 西安财经学院 | 2018 | 534 | 本科二批 |
| 西安工业大学 | 2018 | 534 | 本科二批 |
| 三峡大学 | 2018 | 533 | 本科二批 |
| 安徽建筑大学 | 2018 | 533 | 本科二批 |
| 贵阳中医学院 | 2018 | 533 | 本科二批 |
| 赣南师范大学 | 2018 | 533 | 本科二批 |
| 云南财经大学 | 2018 | 533 | 本科二批 |
| 江西农业大学 | 2018 | 532 | 本科二批 |
| 绍兴文理学院 | 2018 | 532 | 本科二批 |
| 泉州师范学院 | 2018 | 531 | 本科二批 |
| 江苏瞥官学院 | 2018 | 531 | 本科二批 |
| 兰州交通大学 | 2018 | 531 | 本科二批 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 2018 | 531 | 本科二批 |
| 吉林财经大学 | 2018 | 530 | 本科二批 |
| 吉首大学 | 2018 | 530 | 本科二批 |
| 云南师范大学 | 2018 | 530 | 本科二批 |
| 闽江学院(面向福州) | 2018 | 529 | 本科二批 |
| 重庆文理学院 | 2018 | 529 | 本科二批 |
| 北京服装学院 | 2018 | 529 | 木科二批 |
| 河南理工大学 | 2018 | 528 | 本科二批 |
| 中华女子学院 | 2018 | 528 | 本科二批 |
| 桂林电子科技大学 | 2018 | 528 | 本科二批 |
| 淮北师范大学 | 2018 | 528 | 本科二批 |
| 上海电机学院 | 2018 | 528 | 本科二批 |
| 西安石油大学 | 2018 | 528 | 本科二批 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 2018 | 527 | 本科二批 |
| 哈尔滨师范大学 | 2018 | 527 | 本科二批 |
| 河南师范大学 | 2018 | 527 | 本科二批 |
| 湖南理工学院 | 2018 | 527 | 本科二批 |
| 青岛农业大学 | 2018 | 527 | 本科二批 |
| 成都学院 | 2018 | 526 | 本科二批 |
| 广西民族大学 | 2018 | 526 | 本科二批 |
| 河南农业大学 | 2018 | 526 | 本科二批 |
| 河南中医药大学 | 2018 | 526 | 本科二批 |
| 山东建筑大学 | 2018 | 526 | 本科二批 |
| 江苏第二师范学院 | 2018 | 525 | 本科二批 |
| 齐鲁工业大学 | 2018 | 525 | 本科二批 |
| 山东农业大学 | 2018 | 525 | 本科二批 |
| 浙江水利水电学院 | 2018 | 525 | 本科二批 |
| 山西财经大学 | 2018 | 524 | 本科二批 |
| 沈阳大学 | 2018 | 524 | 本科二批 |
| 中南民族大学 | 2018 | 524 | 本科二批 |
| 广东技术师范学院 | 2018 | 523 | 本科二批 |
| 贵州民族大学 | 2018 | 522 | 本科二批 |
| 甘肃政法学院 | 2018 | 522 | 本科二批 |
| 厦门理工学院(闽台合作) | 2018 | 521 | 本科二批 |
| 湖南财政经济学院 | 2018 | 521 | 本科二批 |
| 湖南医药学院 | 2018 | 521 | 本科二批 |
| 江西科技师范大学 | 2018 | 521 | 本科二批 |
| 云南民族大学 | 2018 | 521 | 本科二批 |
| 哈尔滨商业大学 | 2018 | 520 | 本科二批 |
| 长沙学院 | 2018 | 520 | 本科二批 |
| 合肥学院 | 2018 | 520 | 本科二批 |
| 井冈山大学 | 2018 | 520 | 本科二批 |
| 兰州财经大学 | 2018 | 520 | 本科二批 |