注意:600分能上什么大学,600分左右的985大学,600分能考什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019福建理科530分左右的大学名单
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 批次 | 投档分 |
| 南京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 540 |
| 上海海事大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 540 |
| 天津工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 540 |
| 海南大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 539 |
| 上海师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 539 |
| 长沙理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 538 |
| 新疆医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 538 |
| 安徽医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 537 |
| 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 536 |
| 南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 536 |
| 天津财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 536 |
| 浙江理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 536 |
| 燕山大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 535 |
| 浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 535 |
| 北京信息科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 534 |
| 浙江工业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 534 |
| 北京建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 533 |
| 扬州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 533 |
| 中国医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 533 |
| 西安邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 530 |
| 东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 529 |
| 湖北大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 529 |
| 西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 529 |
| 四川外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 528 |
| 汕头大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 527 |
| 西安理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 527 |
| 河北大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 526 |
| 昆明理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 526 |
| 南昌航空大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 526 |
| 广州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 525 |
| 宁夏医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 525 |
| 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 524 |
| 上海中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 524 |
| 重庆交通大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 523 |
| 上海海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 523 |
| 华侨大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 522 |
| 广州中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 522 |
| 西安建筑科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 522 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 493 | 522 |
| 福建医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 521 |
| 安徽财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 521 |
| 北京工商大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 521 |
2、2018福建理科530分左右的大学名单
| 学校名称 | 最低分 | 批次 |
| 北方工业大学 | 539 | 一批 |
| 北京建筑大学 | 539 | 一批 |
| 北京工商大学 | 538 | 一批 |
| 华侨大学(临床医学) | 538 | 一批 |
| 哈尔滨医科大学 | 538 | 一批 |
| 宁夏医科大学 | 538 | 一批 |
| 湘潭大学 | 538 | 一批 |
| 长沙理工大学 | 537 | 一批 |
| 广州中医药大学 | 537 | 一批 |
| 宁波大学 | 537 | 一批 |
| 上海师范大学 | 537 | 一批 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 536 | 一批 |
| 东北林业大学 | 536 | 一批 |
| 天津中医药大学 | 536 | 一批 |
| 兰州大学(中外合作) | 535 | 一批 |
| 河南大学 | 535 | 一批 |
| 西安建筑科技大学 | 535 | 一批 |
| 青岛大学 | 535 | 一批 |
| 北京信息科技大学 | 534 | 一批 |
| 湖北大学 | 534 | 一批 |
| 天津工业大学 | 534 | 一批 |
| 浙江师范大学 | 534 | 一批 |
| 北京中医药大学 | 533 | 一批 |
| 南京医科大学 | 533 | 一批 |
| 华东交通大学 | 533 | 一批 |
| 浙江工商大学 | 533 | 一批 |
| 重庆交通大学 | 532 | 一批 |
| 西安邮电大学 | 532 | 一批 |
| 福建师范大学 | 531 | 一批 |
| 南京林业大学 | 531 | 一批 |
| 东北农业大学 | 530 | 一批 |
| 华侨大学 | 529 | 一批 |
| 西安理工大学 | 529 | 一批 |
| 河北大学 | 528 | 一批 |
| 西南大学(荣昌校区) | 528 | 一批 |
| 南昌航空大学 | 527 | 一批 |
| 华南农业大学 | 525 | 一批 |
| 西交利物浦大学 | 525 | 一批 |
| 中国民航大学 | 524 | 一批 |
| 上海海洋大学 | 523 | 一批 |
| (护理专业) | 523 | 一批 |
| 安徽财经大学 | 522 | 一批 |
| 江苏科技大学 | 522 | 一批 |
| 青岛理工大学 | 522 | 一批 |
| 延边大学 | 522 | 一批 |
| 福州大学(闽台合作) | 521 | 一批 |
| 昆明理工大学 | 520 | 一批 |